Fil d'Ariane
- Résidentiel
Livvy
La résidence entre ville et nature près de la Cloche d'Or
La résidence Livvy, située à Howald City dans la commune d’Hesperange, combine modernité et confort dans un quartier en pleine transformation. Ses 36 appartements, du 1 au 3 chambres, offrent des espaces lumineux avec accès à un extérieur, parfait pour profiter de la forêt d’Howald. Proche du centre-ville, de la Cloche d'Or et bien desservie par les transports, elle offre à ses résidents un cadre de vie pratique et épanouissant.
- Bien(s)
- 36
- Étage(s)
- 4
- Surface
- 3360 m²
Liste des biens
Budget
Surface
Référence | Chambre(s) | Étage | Surface | Prix TTC 3% | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
A-00-APT-001 | 3 ch. | RDC | 97 m² | 1.140.062 € | Disponible | |
A-00-APT-002 | 1 ch. | RDC | 51 m² | 599.172 € | Disponible | |
A-00-APT-003 | 1 ch. | RDC | 51 m² | 614.457 € | Disponible | |
A-00-APT-004 | 3 ch. | RDC | 97 m² | 1.118.226 € | Disponible | |
A-02-APT-001 | 1 ch. | 2 | 45 m² | 577.773 € | Disponible | |
A-02-APT-002 | 1 ch. | 2 | 45 m² | 572.678 € | Disponible | |
A-02-APT-003 | 1 ch. | 2 | 45 m² | 560.450 € | Disponible | |
A-02-APT-004 | 1 ch. | 2 | 52 m² | 630.761 € | Disponible | |
A-02-APT-005 | 1 ch. | 2 | 50 m² | 603.248 € | Disponible | |
A-02-APT-006 | 1 ch. | 2 | 52 m² | 622.609 € | Disponible | |
A-02-APT-007 | 1 ch. | 2 | 50 m² | 603.248 € | Disponible | |
A-02-APT-008 | 1 ch. | 2 | 45 m² | 573.697 € | Disponible | |
A-02-APT-009 | 1 ch. | 2 | 45 m² | 568.602 € | Disponible | |
A-04-APT-001 | 1 ch. | 4 | 51 m² | 604.267 € | Disponible | |
A-04-APT-002 | 2 ch. | 4 | 85 m² | 967.558 € | Disponible | |
A-04-APT-003 | 3 ch. | 4 | 107 m² | 1.296.190 € | Disponible | |
A-04-APT-004 | 3 ch. | 4 | 107 m² | 1.296.190 € | Disponible | |
A-04-APT-005 | 2 ch. | 4 | 85 m² | 967.558 € | Disponible | |
A-04-APT-006 | 1 ch. | 4 | 51 m² | 619.552 € | Disponible | |
A-02-APT-010 | 1 ch. | 2 | 45 m² | Sur demande | Réservé | |
A-01-APT-001 | 1 ch. | 1 | 45 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-01-APT-002 | 1 ch. | 1 | 45 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-01-APT-003 | 1 ch. | 1 | 45 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-01-APT-004 | 1 ch. | 1 | 51 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-01-APT-005 | 1 ch. | 1 | 50 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-01-APT-006 | 1 ch. | 1 | 52 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-01-APT-007 | 1 ch. | 1 | 50 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-01-APT-008 | 1 ch. | 1 | 45 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-01-APT-009 | 1 ch. | 1 | 45 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-01-APT-010 | 1 ch. | 1 | 45 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-03-APT-001 | 1 ch. | 3 | 51 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-03-APT-002 | 2 ch. | 3 | 85 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-03-APT-003 | 3 ch. | 3 | 107 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-03-APT-004 | 3 ch. | 3 | 107 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-03-APT-005 | 2 ch. | 3 | 85 m² | Sur demande | Indisponible | |
A-03-APT-006 | 1 ch. | 3 | 51 m² | Sur demande | Indisponible |
Charles et Frederic vous conseillent
Besoin d'aide dans vos recherches de projets ?
Prenez rendez-vous avec nos équipes !
22 Rue des Bruyères, 1274 Howald Hesperange
Sur rendez-vous